簡(jiǎn)要描述:UV自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)儀可以測(cè)量水中的有機(jī)物。溶解態(tài)有機(jī)物吸收紫外光,測(cè)量水樣對(duì)紫外光吸收的程度可以得到水中有機(jī)物的量。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
測(cè)量范圍 | 0~1000mg/L(可根據(jù)客戶(hù)要求擴(kuò)展) |
準(zhǔn)確度 | 示值誤差≤±5% |
重復(fù)性誤差 | ≤±2% |
再現(xiàn)性誤差 | ≤±2% |
零點(diǎn)漂移 | ≤±2%FS |
線性誤差 | ≤±2% |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
測(cè)量周期 | zui小測(cè)量周期為25min |
采樣周期 | 時(shí)間間隔(10~9999min任意可調(diào))和整點(diǎn)測(cè)量模式 |
校正周期 | 手動(dòng)與自動(dòng)兩種模式 |
通信輸出 | RS232及模擬量(4~20)mA |
實(shí)際水樣對(duì)比 | 誤差≤±10% |
MTBF | ≥720小時(shí)/次 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃